Vorbericht - 3.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 - 20:00 Uhr | FC Arsenal | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Chelsea | 1:3 |
| 17.09.2025 - 20:00 Uhr | FC Paris Saint-Germain | ![]() |
vs. | ![]() |
Tottenham Hotspur | 1:0 |
| 17.09.2025 - 20:00 Uhr | Real Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
RB Leipzig | 2:2 |
| 17.09.2025 - 20:00 Uhr | Aston Villa | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Bayern München | 4:5 |
| 17.09.2025 - 20:00 Uhr | Manchester United | ![]() |
vs. | ![]() |
Nottingham Forest | 3:3 |
Begegnungen - 3.Spieltag
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 - 20:00 Uhr | Nottingham Forest | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Arsenal | Zum Spiel |
| 19.09.2025 - 20:00 Uhr | FC Bayern München | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester United | Zum Spiel |
| 19.09.2025 - 20:00 Uhr | RB Leipzig | ![]() |
vs. | ![]() |
Aston Villa | Zum Spiel |
| 19.09.2025 - 20:00 Uhr | Tottenham Hotspur | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Madrid | Zum Spiel |
| 19.09.2025 - 20:00 Uhr | FC Chelsea | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Paris Saint-Germain | Zum Spiel |
Ligatabelle - 3.Spieltag
| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() |
FC Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() |
FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() |
Nottingham Forest | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 |
| 5 | ![]() |
FC Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 6 | ![]() |
Real Madrid | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() |
Manchester United | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 8 | ![]() |
RB Leipzig | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 9 | ![]() |
Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 0 |
| 10 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |










eigentlich gut ausgesehen, aber wären mit einem. Punkt hochzufrieden