Vorbericht - 35.Spieltag
Kein Spieltagsbericht angegeben |
Begegnungen - Letzter Spieltag
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 - 20:00 Uhr | Inter Mailand | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Arsenal | 0:1 |
| 04.04.2026 - 20:00 Uhr | FC Barcelona | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester United | 1:3 |
| 04.04.2026 - 20:00 Uhr | FC Bayern München | ![]() |
vs. | ![]() |
Borussia Dortmund | 3:1 |
| 04.04.2026 - 20:00 Uhr | Real Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Liverpool | 0:1 |
| 04.04.2026 - 20:00 Uhr | AC Mailand | ![]() |
vs. | ![]() |
Newcastle United | 0:4 |
| 04.04.2026 - 20:00 Uhr | RB Leipzig | ![]() |
vs. | ![]() |
Manchester City | 1:3 |
| 04.04.2026 - 20:00 Uhr | Tottenham Hotspur | ![]() |
vs. | ![]() |
Juventus Turin | 1:6 |
| 04.04.2026 - 20:00 Uhr | Aston Villa | ![]() |
vs. | ![]() |
Nottingham Forest | 4:1 |
| 04.04.2026 - 20:00 Uhr | FC Chelsea | ![]() |
vs. | ![]() |
Brighton & Hove Albion | 4:1 |
| 04.04.2026 - 20:00 Uhr | Atlético Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Paris Saint-Germain | 3:2 |
Begegnungen - 35.Spieltag
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 - 20:00 Uhr | Atlético Madrid | ![]() |
vs. | ![]() |
Inter Mailand | Zum Spiel |
| 06.04.2026 - 20:00 Uhr | FC Paris Saint-Germain | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Chelsea | Zum Spiel |
| 06.04.2026 - 20:00 Uhr | Brighton & Hove Albion | ![]() |
vs. | ![]() |
Aston Villa | Zum Spiel |
| 06.04.2026 - 20:00 Uhr | Nottingham Forest | ![]() |
vs. | ![]() |
Tottenham Hotspur | Zum Spiel |
| 06.04.2026 - 20:00 Uhr | Juventus Turin | ![]() |
vs. | ![]() |
RB Leipzig | Zum Spiel |
| 06.04.2026 - 20:00 Uhr | Manchester City | ![]() |
vs. | ![]() |
AC Mailand | Zum Spiel |
| 06.04.2026 - 20:00 Uhr | Newcastle United | ![]() |
vs. | ![]() |
Real Madrid | Zum Spiel |
| 06.04.2026 - 20:00 Uhr | FC Liverpool | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Bayern München | Zum Spiel |
| 06.04.2026 - 20:00 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Barcelona | Zum Spiel |
| 06.04.2026 - 20:00 Uhr | Manchester United | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Arsenal | Zum Spiel |
Ligatabelle - 35.Spieltag
| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Bayern München | 34 | 22 | 5 | 7 | 81:35 | 46 | 71 |
| 2 | ![]() |
FC Arsenal | 34 | 20 | 4 | 10 | 87:48 | 39 | 64 |
| 3 | ![]() |
FC Liverpool | 34 | 19 | 6 | 9 | 88:45 | 43 | 63 |
| 4 | ![]() |
Manchester City | 34 | 20 | 3 | 11 | 70:63 | 7 | 63 |
| 5 | ![]() |
FC Chelsea | 34 | 18 | 8 | 8 | 92:50 | 42 | 62 |
| 6 | ![]() |
Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 80:56 | 24 | 57 |
| 7 | ![]() |
Inter Mailand | 34 | 16 | 9 | 9 | 88:74 | 14 | 57 |
| 8 | ![]() |
RB Leipzig | 34 | 17 | 5 | 12 | 86:77 | 9 | 56 |
| 9 | ![]() |
Newcastle United | 34 | 17 | 4 | 13 | 74:65 | 9 | 55 |
| 10 | ![]() |
Manchester United | 34 | 15 | 6 | 13 | 82:65 | 17 | 51 |
| 11 | ![]() |
Real Madrid | 34 | 15 | 6 | 13 | 81:71 | 10 | 51 |
| 12 | ![]() |
FC Barcelona | 34 | 12 | 9 | 13 | 76:66 | 10 | 45 |
| 13 | ![]() |
Brighton & Hove Albion | 34 | 12 | 6 | 16 | 58:69 | -11 | 42 |
| 14 | ![]() |
Juventus Turin | 34 | 12 | 6 | 16 | 51:80 | -29 | 42 |
| 15 | ![]() |
FC Paris Saint-Germain | 34 | 11 | 7 | 16 | 54:62 | -8 | 40 |
| 16 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 34 | 11 | 6 | 17 | 54:83 | -29 | 39 |
| 17 | ![]() |
Atlético Madrid | 34 | 9 | 10 | 15 | 88:72 | 16 | 37 |
| 18 | ![]() |
Aston Villa | 34 | 10 | 4 | 20 | 81:107 | -26 | 34 |
| 19 | ![]() |
AC Mailand | 34 | 5 | 2 | 27 | 29:126 | -97 | 17 |
| 20 | ![]() |
Nottingham Forest | 34 | 3 | 5 | 26 | 37:123 | -86 | 14 |



















