EL 1 Teamübersicht

  • Anbei also mal die erste Statistik...

    Geschossen heut Nachmittag, natürlich schon einige Transfers drin,

    und Juventus ohne Marktwertanpassung.

    Möge man sich da raus ziehen was man braucht.

    eine Meistergarantie für Liverpool oder City ist das noch lange nicht




    Verein Spieler ∅ Alter ∑ Stärke Stärke ∑ Marktwert Marktwert
    Atletico 24 (5.) 26,3 (9.) 1684 (9.) 70,2 (5.) 715,7 Mio (7.) 29,82 Mio (6.)
    BvB 28 (12.) 25,3 (4.) 1846 (4.) 65,9 (13.) 568,0 Mio 14.) 20,3 Mio (14.)
    Arsenal 28 (13.) 24,8 (3.) 1895 (3.) 67,7 (10.) 601,8 Mio (12.) 21,5 Mio (13.)
    Barca 22 (2.) 27,4 (13.) 1611 (11.) 73,2 (1.) 852,6 Mio (4.) 38,7 Mio (2.)
    Bayern 27 (9.) 24,5 (2.) 1813 (6.) 67,1 (12.) 774,5 Mio (6.) 28,7 Mio (8.)
    Chelsea 25 (7.) 26,2 (8.) 1710 (8.) 68,4 (7.) 668,4 Mio (9.) 26,7 Mio (10.)
    Liverpool 26 (8.) 27,1 (12.) 1802 (7.) 69,4 (6.) 1.003,6 Mio (1.) 38,6 Mio (3.)
    Inter 24 (6.) 26,8 (11.) 1629 (10.) 67,9 (8.) 574,5 Mio (13.) 23,9 Mio (12.)
    City 21 (1.) 26,6 (10.) 1534 (13.) 73,0 (2.) 977,0 Mio (2.) 46,5 Mio (1.)
    United 27 (10.) 24,3 (1.) 1819 (5.) 67,4 (11.) 657,0 Mio (10.) 24,3 Mio (11.)
    PSG 29 (14.) 25,6 (6.) 1968 (1.) 67,9 (9.) 843,6 Mio (5.) 29,1 Mio
    Real 27 (11.) 26 (7.) 1959 (2.) 72,6 (3.) 886,5 Mio (3.) 32,8 Mio
    Tottenham 22 (3.) 25,4 (5,) 1566 (12.) 71,2 4.) 696,4 Mio (8.) 21,6 Mio
    Juventus 23 (4.) 29,2 (14.) keine Daten eingereicht 614,9 Mio (11.) 26,7 Mio

  • sieht ja in der Theorie ganz gut für uns aus aber die Realität sieht bestimmt anders aus

    Auf jeden Fall mal sehr interessant zu sehen

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!